Villa van Waning
Villa van Waning Rotterdam historic villa facade on Nijverheidstraat

Villa van Waning is an intimate and beautifully restored historic villa in the Feijenoord district of Rotterdam, offering a warm and distinctive setting for private events, exclusive dinners, team days and social occasions for groups of up to 200 guests. The venue combines the charm of a classic Dutch city villa — high ceilings, period architectural details, a welcoming atmosphere — with the practical amenities of a professional event space, including a well-equipped bar and catering facilities.
The villa can host a variety of formats: seated dinners, cocktail receptions, product presentations, team dinners, birthday parties and corporate celebrations. The garden and outdoor terrace extend the usable space in warmer months, providing a relaxed alfresco setting that is unusual to find this close to Rotterdam city centre. A large garden tent can be erected to accommodate larger groups while retaining the outdoor ambience. The surrounding parkland of the Zuiderpark is within walking distance, making it well-suited for day programmes that combine an outdoor activity with an evening dinner at the villa.
Villa van Waning offers in-house catering that emphasises fresh, seasonal cooking and attentive personal service. The venue is available exclusively to one group at a time, ensuring complete privacy — a key feature for high-level corporate dinners, intimate incentive experiences and milestone celebrations. Situated on Nijverheidstraat, the villa is easily reached by car and public transport from both Rotterdam Centraal and the A16 motorway.
Room / Space | Theatre | Classroom | Banquet (rounds) | Cabaret | Reception (standing) | Boardroom | U-shape | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangar (main hall) | 150-1000 | — | — | — | — | — | — | 2000 |
Koepelzaal | 375 | 200 | 270 | 200 | 400 | — | 54 | 450 |
Gouden Zaal (Golden Room) | 80 | null | 70 | null | 100 | 80 | null | null |
St. Olofs Chapel | 300 | 160 | 200 | 175 | 380 | 60 | 54 | 353 |
De Theaterzaal | 350 | — | 240 | 100 | 500 | 350 | — | 200 |
Whole venue (canal house) | null | null | null | null | null | null | null | 87 |
Grote zaal (Main hall) | 400 | — | 250 | — | 650 | — | — | null |
The Balcony | null | null | null | null | 200 | null | null | 200 |
Main space | — | — | — | — | 900 | — | — | 600 |
De Wintertuin | — | — | — | — | — | — | — | null |
Room 1.1 | 500 | 125 | — | 210 | 425 | 68 | 54 | 425 |
De Martinus | 110 | — | 120 | 80 | 200 | — | — | 185 |
The Exhibit Floor | 220 | null | null | null | 220 | null | null | null |
Great Hall | null | null | 800 | null | 1000 | null | null | 1235 |
Grote Zaal | 1755 | null | null | null | null | null | null | 2400 |
The Terrace | null | null | null | null | 220 | null | null | null |
VR space | — | — | — | — | 1000 | — | — | 1200 |
De Cappon | 30 | — | 24 | 24 | 42 | — | — | 65 |
Room 1.2 | 160 | 48 | — | 80 | 125 | 44 | 32 | 170 |
Roofterras (Rooftop) | 100 | — | 150 | — | 400 | — | — | null |
Grote Zaal Foyer | null | null | 800 | null | 1500 | null | null | 1400 |
Foyer | 350 | null | 100 | null | 200 | null | null | null |
Balcony | 60 | — | 90 | — | 100 | — | — | 140 |
Work Out | null | null | null | null | 100 | null | null | 65 |
Lensvelt Gallery | null | null | null | null | null | null | null | null |
Theater | 340 | null | null | null | null | null | null | 339 |
De Branderij | — | — | — | — | — | — | — | null |
Balkon & Loge | 15 | — | 40 | 10 | 60 | 15 | — | 45 |
Mezzanine | 30 | 10 | 50 | null | 100 | null | null | 110 |
Breakout rooms (18 total) | 40-250 | — | — | — | — | — | — | null |
St. Olofs Chapel + Mezzanine | 330 | 170 | 250 | 210 | 520 | null | null | 463 |
The Lounge | null | null | 180 | null | 220 | null | null | null |
Garden Room & Kitchen | null | null | null | null | null | null | null | null |
Foyer | — | — | — | — | 100 | — | — | 109 |
Walk The Talk | 80 | null | null | null | null | null | null | 65 |
Extra spaces | — | — | — | — | 300 | — | — | null |
De Studio | 100 | — | 50 | 40 | 100 | 100 | — | 75 |
Nassauzaal | null | null | 70 | null | 125 | 44 | null | null |
Museumplein | null | null | 200 | null | 300 | null | null | 450 |
De Stokerij | — | — | — | — | — | — | — | null |
Room 1.1 + 1.2 | 550 | — | — | — | — | — | — | 650 |
Hal Grote Zaal | null | null | 900 | null | 1100 | null | null | 2320 |
De Cortenbach | — | — | — | — | — | 16 | — | 54 |
Het Bankgeheim | 40 | — | 30 | 20 | 50 | 40 | — | 40 |
De Hef | — | — | — | — | — | — | — | null |
De Boer | — | — | — | — | — | 20 | — | 37 |
Singel 1 | 40 | 30 | 60 | 40 | 90 | 20 | 20 | 70 |
Shoichiro Toyoda | 225 | 150 | null | 180 | null | null | null | 315 |
Verhagen Dakfoyer | 60 | 24 | 40 | 36 | 60 | null | 24 | 84 |
Randstadzaal | null | null | 30 | null | 30 | 20 | null | null |
Hey You | null | null | null | null | null | 14 | null | 35 |
Foyer A | 90 | 42 | 40 | 60 | 70 | 40 | 35 | 108.5 |
The Brainstorm | 50 | null | null | null | null | 16 | null | null |
Room 1.3 | 60 | 18 | — | 24 | — | 20 | 16 | 55 |
Kiki | null | null | null | null | null | null | null | null |
Room 1.4 | 60 | 24 | — | 30 | — | 28 | 22 | 75 |
De Foyer | 40 | — | 30 | 20 | 50 | 40 | — | 40 |
De Zwaan | — | — | — | — | — | — | — | null |
Garden (outdoor) | null | null | null | null | null | null | null | null |
Foyer B | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 49 |
Bar Bley | — | — | 250 |










