Stadshaven Brouwerij & Gastropub
Stadshaven Brouwerij Club area with high tables overlooking brew kettles Rotterdam

Stadshaven Brouwerij & Gastropub is one of Rotterdam's most distinctive event venues, housed in a fully restored 100-year-old fruit warehouse of more than 5,000 m² in the up-and-coming Merwe-Vierhavens (M4H) area on the north bank of the Maas. Since opening in 2021, it has grown into the second-largest independent craft brewery in the Netherlands, and its bold blend of industrial heritage, state-of-the-art brewing equipment and warm hospitality makes it a uniquely memorable backdrop for corporate events, private dinners, product launches and team celebrations.
The venue offers four distinct areas, each with its own identity and atmosphere, accommodating groups of 25 to 1,500. The Club — the centrepiece of the venue — features a 12-metre-long main bar, brew-kettle views, a stage for performers and fold-away tables to reconfigure the space; it holds up to 500 guests for receptions. The atmospheric Diner seats 80 in booth-style seating overlooking the open kitchen and the water. The Kraken Pub hosts up to 80 seated for drinks and shared dining on velvet semi-circular sofas, with self-tap tables and shuffleboards for a memorable team experience. For larger buyouts, the Brewers' Tables seat groups of up to 20 per table with individual beer taps. The 750 m² waterfront terrace on the Merwehaven is ideal for summer receptions and outdoor networking.
All food and beverage is provided in-house under the Contemporary Dutch Brewery Cuisine concept — from street-style sharing platters to refined gastropub dining — paired with beers brewed on the premises. Brewery tours and beer tastings can be integrated into the programme, and the venue is freely accessible by water taxi, making it a standout arrival experience for international groups. Free on-site parking is also available.
Room / Space | Theatre | Classroom | Banquet (rounds) | Cabaret | Reception (standing) | Boardroom | U-shape | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangar (main hall) | 150-1000 | — | — | — | — | — | — | 2000 |
Koepelzaal | 375 | 200 | 270 | 200 | 400 | — | 54 | 450 |
Gouden Zaal (Golden Room) | 80 | null | 70 | null | 100 | 80 | null | null |
De Theaterzaal | 350 | — | 240 | 100 | 500 | 350 | — | 200 |
Grote zaal (Main hall) | 400 | — | 250 | — | 650 | — | — | null |
The Balcony | null | null | null | null | 200 | null | null | 200 |
Main space | — | — | — | — | 900 | — | — | 600 |
De Wintertuin | — | — | — | — | — | — | — | null |
Room 1.1 | 500 | 125 | — | 210 | 425 | 68 | 54 | 425 |
De Martinus | 110 | — | 120 | 80 | 200 | — | — | 185 |
Great Hall | null | null | 800 | null | 1000 | null | null | 1235 |
Grote Zaal | 1755 | null | null | null | null | null | null | 2400 |
VR space | — | — | — | — | 1000 | — | — | 1200 |
De Cappon | 30 | — | 24 | 24 | 42 | — | — | 65 |
Room 1.2 | 160 | 48 | — | 80 | 125 | 44 | 32 | 170 |
Roofterras (Rooftop) | 100 | — | 150 | — | 400 | — | — | null |
Grote Zaal Foyer | null | null | 800 | null | 1500 | null | null | 1400 |
Foyer | 350 | null | 100 | null | 200 | null | null | null |
Balcony | 60 | — | 90 | — | 100 | — | — | 140 |
Work Out | null | null | null | null | 100 | null | null | 65 |
Theater | 340 | null | null | null | null | null | null | 339 |
De Branderij | — | — | — | — | — | — | — | null |
Balkon & Loge | 15 | — | 40 | 10 | 60 | 15 | — | 45 |
Breakout rooms (18 total) | 40-250 | — | — | — | — | — | — | null |
Foyer | — | — | — | — | 100 | — | — | 109 |
Walk The Talk | 80 | null | null | null | null | null | null | 65 |
Extra spaces | — | — | — | — | 300 | — | — | null |
De Studio | 100 | — | 50 | 40 | 100 | 100 | — | 75 |
Nassauzaal | null | null | 70 | null | 125 | 44 | null | null |
Museumplein | null | null | 200 | null | 300 | null | null | 450 |
De Stokerij | — | — | — | — | — | — | — | null |
Room 1.1 + 1.2 | 550 | — | — | — | — | — | — | 650 |
Hal Grote Zaal | null | null | 900 | null | 1100 | null | null | 2320 |
De Cortenbach | — | — | — | — | — | 16 | — | 54 |
Het Bankgeheim | 40 | — | 30 | 20 | 50 | 40 | — | 40 |
De Hef | — | — | — | — | — | — | — | null |
De Boer | — | — | — | — | — | 20 | — | 37 |
Singel 1 | 40 | 30 | 60 | 40 | 90 | 20 | 20 | 70 |
Shoichiro Toyoda | 225 | 150 | null | 180 | null | null | null | 315 |
Verhagen Dakfoyer | 60 | 24 | 40 | 36 | 60 | null | 24 | 84 |
Randstadzaal | null | null | 30 | null | 30 | 20 | null | null |
Hey You | null | null | null | null | null | 14 | null | 35 |
Room 1.3 | 60 | 18 | — | 24 | — | 20 | 16 | 55 |
Room 1.4 | 60 | 24 | — | 30 | — | 28 | 22 | 75 |
De Foyer | 40 | — | 30 | 20 | 50 | 40 | — | 40 |
De Zwaan | — | — | — | — | — | — | — | null |
Bar Bley | — | — | 250 | — | 250 | — | — | 280 |
Jurriaanse Zaal | 465 | null | null | null | null | null | null | 532 |
Henry Ford | 100 | null | null | null | null | null | null | 175 |
Connect | null | null | null | null | null | 12 | null | 20 |
Singel 2 | 35 | 10 | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 58 |
Nassau + Randstad (combined) | null | null | 100 | null | 200 | null | null | null |
The Rooftop | — | — | — | — | 120 | — | — | 280 |
Kunstwerkplaats (Art Workshop) | 30 | null | 24 | null | 60 | 24 | null | null |
Whole venue | — | — | — | — | 1000 | — | — | null |
Knights Hall | null | null | null | null | null | 5 | null | 12 |
Bibliotheek | null | null | null | null | null | 44 | null | 142 |
Het Rode & Zwarte Gevaar | 20 | — | 24 | 20 | 40 | 20 | — | 40 |
Room 1.4 + 1.5 | 120 | 22 | — | 60 | — | — | 20 | 130 |
Singel 3 | 60 | 30 | 60 | 40 | 100 | 20 | 20 | 90 |
Jurriaanse Foyer | null | null | 400 | null | 500 | null | null | 700 |
De Wijnkelder | 30 | — | 48 | 18 | 50 | 30 | — | 50 |
Singel 1 + 2 | 70 | 50 | 90 | 65 | 140 | — | — | 128 |
Gordon Crosby | 40 | null | null | null | null | null | null | 40 |
Room 1.5 | 60 | 18 | — | 24 | — | 20 | 16 | 55 |
Jurriaanse Hal | null | null | 100 | null | 200 | null | null | 690 |
Galerij Prins Willem V | null | null | 30 | null | null | null | null | null |
Chit Chat | null | null | null | null | null | 4 | null | 8 |
Ettore Bugatti | null | null | null | null | 20 | null | null | null |
Van Cappellen Zaal | 142 | null | null | null | null | null | null | 150 |
De Bibliotheek | — | — | 15 | — | 20 | 15 | — | 25 |
Room 1.6 | 80 | 30 | — | 40 | 80 | 28 | 24 | 150 |
Singel 2 + 3 | 90 | 40 | 90 | 75 | 140 | — | — | 148 |
Say Hello | null | null | null | null | null | 4 | null | 8 |
Walter Owen Bentley | null | null | null | null | null | 32 | null | 68 |
Feestzaal | 252 | 128 | 200 | 116 | 450 | 120 | 60 | 456 |
Next Play | null | null | null | null | null | 4 | null | 12 |
Singel 1 + 2 + 3 | — | — | 160 | — | 240 | — | — | 218 |
Room 1.7 | 64 | — | — | 28 | 80 | — | 20 | 150 |
Room 1.8 | 70 | 24 | — | 40 | — | 28 | 22 | 55 |
Break Through | null | null | null | null | null | 4 | null | 12 |
Jacobus Spijker | null | null | null | null | null | 16 | null | 44 |
Van der Mandele Zaal | null | null | 50 | null | 90 | null | null | 209 |
De Zwaan (boardroom) | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 79 |
Room 1.9 + 1.10 | 125 | — | — | 40 | — | — | 36 | 165 |
Eduard Flipse Zaal | 180 | 56 | 70 | 52 | null | null | 58 | 216 |
On Air | null | null | null | null | null | 3 | null | 12 |
Monchy Zaal | 72 | 30 | 50 | 40 | 72 | 60 | 26 | 91 |
Room 1.11 | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 55 |
Room 1.12 | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 55 |
De Leeuw Kamer | 18 | null | null | 10 | null | null | 12 | 28 |
Keuris Kamer | 12 | null | null | 6 | null | null | 6 | 23 |
Foyer 1.0 | — | — | — | — | 475 | — | — | 460 |
Foyer 1.6 | — | — | — | — | 50 | — | — | null |
Schat Kamer | 18 | null | null | 10 | null | null | 12 | 28 |
Foyer 1.8 | — | — | — | — | 250 | — | — | 300 |
Willem Burger Zaal | 700 | null | null | null | null | null | null | 710 |
Room 2.1 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 105 |
Hudig Zaal | 60 | 24 | 30 | 24 | 60 | 39 | 20 | 80 |
Schadee Zaal | 60 | 24 | 40 | 24 | 60 | 39 | 20 | 90 |











