MECC Maastricht
MECC Maastricht - Auditorium 1, the 1,068-seat plenary auditorium

MECC Maastricht is the exhibition and congress centre of Maastricht, set in the Randwyck district in the far south of the Netherlands, with the Belgian and German borders only a few kilometres away.
The venue pairs roughly 30,000 square metres of exhibition space, spread across the North Hall, the South Hall, the West Hall and the Expo Foyer, with a purpose-built congress centre, and it can host congresses of up to 5,000 participants or run several events alongside one another.
Auditorium 1 seats 1,068 and Auditorium 2 seats 574, and opened up as Auditorium 1+2 they seat 1,642 in theatre style. The 2,500 square metre Expo Foyer takes up to 2,000 people, while 55 break-out and meeting rooms across three levels, named after world cities, mountain ranges and rivers, carry the parallel sessions from boardroom size upwards.
The North Hall and the South Hall each measure 10,000 square metres with a free height of 10 to 12.5 metres and a floor load of 3,000 kilograms per square metre, so plenary rooms for as many as 4,500 guests can be built from scratch inside them. Bar Bistro SAAM is the on-site restaurant, the Brightlands Foyer and the Trajectum handle receptions and registration, and catering runs through the in-house partner Vermaat.
MECC Maastricht is a five-minute walk from Maastricht-Randwyck station, offers 2,200 parking spaces on site, and sits within reach of some 6,000 hotel rooms in the Maastricht area. The renovated congress centre holds a BREEAM-NL In Use certificate rated very good, and 1,532 solar panels supply part of the building's energy.
The centre is the long-standing home of TEFAF Maastricht and InterClassics, and it has hosted international medical and scientific congresses for more than three decades in partnership with Maastricht University and the Brightlands Maastricht Health Campus. Dutch trade magazine Meetings named it Best Conference Location in 2021 and Best Meeting Location in 2023.
Room / Space | Theatre | Classroom | Banquet (rounds) | Cabaret | Reception (standing) | Boardroom | U-shape | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connect | null | null | null | null | null | 12 | null | 20 |
Singel 2 | 35 | 10 | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 58 |
De Hooizolder | null | null | null | null | 90 | null | null | null |
Nassau + Randstad (combined) | null | null | 100 | null | 200 | null | null | null |
The Rooftop | — | — | — | — | 120 | — | — | 280 |
Auditorium 2 | 574 | null | null | null | null | null | null | 539 |
Kunstwerkplaats (Art Workshop) | 30 | null | 24 | null | 60 | 24 | null | null |
Whole venue | null | null | null | null | 1000 | null | null | null |
The Office | 50 | null | null | null | null | null | null | null |
Knights Hall | null | null | null | null | null | 5 | null | 12 |
Bibliotheek | null | null | null | null | null | 44 | null | 142 |
Het Rode & Zwarte Gevaar | 20 | — | 24 | 20 | 40 | 20 | — | 40 |
De Brink | null | null | null | null | 800 | null | null | null |
The Skybox | 40 | null | null | null | null | null | null | null |
De Soete de Villerszaal | 35 | null | 24 | 20 | 40 | 20 | 16 | 58 |
Room 1.4 + 1.5 | 120 | 22 | — | 60 | — | — | 20 | 130 |
Singel 3 | 60 | 30 | 60 | 40 | 100 | 20 | 20 | 90 |
AdapTable | 37 | 18 | null | 21 | null | 20 | 22 | 40 |
Foyer A + B | 110 | 70 | 60 | 90 | 200 | 60 | 55 | 150.5 |
Jurriaanse Foyer | null | null | 400 | null | 500 | null | null | 700 |
De Wijnkelder | 30 | — | 48 | 18 | 50 | 30 | — | 50 |
The Boardroom | 40 | null | null | null | null | 9 | null | null |
Singel 1 + 2 | 70 | 50 | 90 | 65 | 140 | — | — | 128 |
The Brewmaster | 60 | null | null | null | null | null | null | null |
SuiTable | 36 | 18 | null | 21 | null | 20 | 19 | 40 |
Gordon Crosby | 40 | null | null | null | null | null | null | 40 |
Room 1.5 | 60 | 18 | — | 24 | — | 20 | 16 | 55 |
Jurriaanse Hal | null | null | 100 | null | 200 | null | null | 690 |
Galerij Prins Willem V | null | null | 30 | null | null | null | null | null |
't Voorhuis | null | null | null | null | 40 | null | null | null |
Auditorium 1+2 | 1642 | null | null | null | null | null | null | 1483 |
Adrianus Salon | null | null | null | null | null | null | null | 53 |
Chit Chat | null | null | null | null | null | 4 | null | 8 |
Stage | 45 | null | null | null | null | null | null | 422 |
Ettore Bugatti | null | null | null | null | 20 | null | null | null |
Hortense Salon | null | null | null | null | null | null | null | 41 |
Van Cappellen Zaal | 142 | null | null | null | null | null | null | 150 |
De Bibliotheek | — | — | 15 | — | 20 | 15 | — | 25 |
NoTable | 18 | 10 | null | 12 | null | 12 | 10 | 20 |
The Export | 100 | null | null | null | null | null | null | null |
Room 1.6 | 80 | 30 | — | 40 | 80 | 28 | 24 | 150 |
The Works | 30 | null | null | null | null | null | null | null |
Singel 2 + 3 | 90 | 40 | 90 | 75 | 140 | — | — | 148 |
Say Hello | null | null | null | null | null | 4 | null | 8 |
Binnenplaats | null | null | null | null | null | null | null | null |
Walter Owen Bentley | null | null | null | null | null | 32 | null | 68 |
MeeTable | 16 | 8 | null | 12 | null | 10 | 11 | 19 |
The Legacy Bar | null | null | null | null | 20 | null | null | null |
The New York Bar | null | null | null | null | 200 | null | null | null |
Feestzaal | 252 | 128 | 200 | 116 | 450 | 120 | 60 | 456 |
Next Play | null | null | null | null | null | 4 | null | 12 |
Brightlands Foyer | 500 | 250 | null | 240 | null | 80 | 70 | 629 |
Singel 1 + 2 + 3 | — | — | 160 | — | 240 | — | — | 218 |
Room 1.7 | 64 | — | — | 28 | 80 | — | 20 | 150 |
Van Tuijll van Serooskerken Salon | null | null | null | null | null | null | null | 48 |
Room 1.8 | 70 | 24 | — | 40 | — | 28 | 22 | 55 |
AcTable | null | null | null | null | null | null | null | 20 |
The Secret Bar | null | null | null | null | 50 | null | null | null |
The Core | null | null | null | null | null | 16 | null | null |
Break Through | null | null | null | null | null | 4 | null | 12 |
Seoul | 2000 | null | null | null | null | null | null | null |
Jacobus Spijker | null | null | null | null | null | 16 | null | 44 |
Beelaerts van Bloklandzaal | 170 | null | 72 | 80 | 200 | 60 | 50 | 142 |
Van der Mandele Zaal | null | null | 50 | null | 90 | null | null | 209 |
De Zwaan (boardroom) | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 79 |
Sao Paulo | 2500 | null | null | null | null | null | null | null |
Koninginnekamer | 40 | null | 24 | 20 | 40 | 20 | 16 | 60 |
Room 1.9 + 1.10 | 125 | — | — | 40 | — | — | 36 | 165 |
Eduard Flipse Zaal | 180 | 56 | 70 | 52 | null | null | 58 | 216 |
The Circle Talk | null | null | null | null | null | 13 | null | null |
The Rooftop | null | null | null | null | null | null | null | null |
On Air | null | null | null | null | null | 3 | null | 12 |
Monchy Zaal | 72 | 30 | 50 | 40 | 72 | 60 | 26 | 91 |
New Delhi | 3000 | null | null | null | null | null | null | null |
S' Jacobzaal | 32 | null | null | 20 | null | 20 | 16 | 46 |
Room 1.11 | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 55 |
Room 1.12 | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 55 |
Ridder van Ertbornzaal | 20 | null | null | null | null | null | 20 | 36 |
Peking | 3500 | null | null | null | null | null | null | null |
De Leeuw Kamer | 18 | null | null | 10 | null | null | 12 | 28 |
Karachi | 4000 | null | null | null | null | null | null | null |
Luxembourgzaal | null | null | null | null | null | 30 | null | 118 |
Keuris Kamer | 12 | null | null | 6 | null | null | 6 | 23 |
Foyer 1.0 | — | — | — | — | 475 | — | — | 460 |
Trajectum North | null | null | null | null | null | null | null | 1030 |
Cardinal de Bouillonzaal | null | null | null | null | null | null | 20 | 64 |
Foyer 1.6 | — | — | — | — | 50 | — | — | null |
Schat Kamer | 18 | null | null | 10 | null | null | 12 | 28 |
Trajectum South | null | null | null | null | null | null | null | 475 |
Foyer 1.8 | — | — | — | — | 250 | — | — | 300 |
Dom Kabinet | null | null | null | null | null | 12 | null | 29 |
Willem Burger Zaal | 700 | null | null | null | null | null | null | 710 |
Von Sinzendorfkamer | null | null | null | null | 12 | 8 | null | 38 |
Room 2.1 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 105 |
Lobby North | null | null | null | null | null | null | null | 930 |
Hudig Zaal | 60 | 24 | 30 | 24 | 60 | 39 | 20 | 80 |
Schadee Zaal | 60 | 24 | 40 | 24 | 60 | 39 | 20 | 90 |
Room 2.2 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 95 |
Lobby South | null | null | null | null | null | null | null | 699 |
Room 2.3 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 95 |


















