Het Rijk van de Keizer
Het Rijk van de Keizer Amsterdam – creative events location with historic halls and garden

Het Rijk van de Keizer is a creative events location hidden in the greenery of the Tuinen van West, Amsterdam Nieuw-West, on the 1800 Roeden artists' terrain. The site formed part of the Stelling van Amsterdam, the UNESCO-listed defence line built between 1880 and 1920 — two historic buildings, E and F, each with its own distinct character.
Guests enter through a blooming inner garden, lovingly maintained alongside the venue's own kitchen garden. The garden can be covered and heated, making it usable year-round as a third space for receptions, dinners and break-outs. An amphitheatre on the grounds adds an outdoor option for group activities and ceremonies.
Zaal E is the rustic hall — 7 × 19 m, 5 m to the ridge, with a wooden ceiling, original wooden shutters and views over the meadows. Theatre 150 · seated lunch or dinner 150 · reception and party 200.
Zaal F is bold and industrial — 10 × 18 m, 7 m to the ridge, with steel trusses, the original "plofdak", a fixed bar, a mezzanine and a mobile open kitchen. Theatre 100 · seated lunch or dinner 100 · reception and party 250.
The kitchen works with fresh, organic and seasonal produce, much of it from the on-site garden, and standard AV is in house. The location is exclusively hireable, with free parking within walking distance and bus 21 from Amsterdam Centraal terminating nearby. It suits conferences, strategy sessions, company festivals, receptions, team days and creative off-sites — and add-on activities from cocktail and craft workshops to foraging walks and laser games.
Room / Space | Theatre | Classroom | Banquet (rounds) | Cabaret | Reception (standing) | Boardroom | U-shape | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schat Kamer | 18 | null | null | 10 | null | null | 12 | 28 |
Trajectum South | null | null | null | null | null | null | null | 475 |
Foyer 1.8 | — | — | — | — | 250 | — | — | 300 |
Dom Kabinet | null | null | null | null | null | 12 | null | 29 |
Willem Burger Zaal | 700 | null | null | null | null | null | null | 710 |
Von Sinzendorfkamer | null | null | null | null | 12 | 8 | null | 38 |
Room 2.1 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 105 |
Lobby North | null | null | null | null | null | null | null | 930 |
Hudig Zaal | 60 | 24 | 30 | 24 | 60 | 39 | 20 | 80 |
Schadee Zaal | 60 | 24 | 40 | 24 | 60 | 39 | 20 | 90 |
Room 2.2 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 95 |
Lobby South | null | null | null | null | null | null | null | 699 |
Room 2.3 | 100 | 36 | — | 48 | — | 34 | 32 | 95 |
Van Beuningen Zaal | 63 | 24 | 60 | 32 | 63 | 40 | 22 | 115 |
Praetorium | null | null | null | null | null | null | null | 373 |
Promenade North | null | null | null | null | null | null | null | 455 |
Van der Vorm Zaal | 33 | 16 | 25 | 20 | null | 20 | 12 | 70 |
Room 2.1 + 2.2 | 200 | 72 | — | 96 | — | 52 | 40 | 200 |
Plate Zaal | 40 | 16 | 30 | 20 | null | 20 | 14 | 60 |
Room 2.2 + 2.3 | 195 | 72 | — | 96 | — | 52 | 40 | 195 |
Promenade South | null | null | null | null | null | null | null | 454 |
Room 2.1 + 2.2 + 2.3 | 300 | 106 | — | 144 | — | 80 | 60 | 300 |
MeccAtable | 300 | null | null | null | null | 92 | 78 | 680 |
Van Rijckevorsel Zaal | 40 | 16 | 30 | 20 | null | 20 | 14 | 60 |
MeccSuite | 100 | null | null | null | null | 36 | 26 | 204 |
Room 2.4 | 42 | 16 | — | 28 | — | 24 | 20 | 60 |
Ruys Zaal | 40 | 24 | 40 | 24 | null | 20 | 16 | 100 |
Mees Zaal | 56 | 20 | null | 20 | null | 30 | 14 | 90 |
Room 2.5 | 124 | 30 | — | 40 | — | 32 | 28 | 124 |
MeccCafe | null | null | null | null | null | null | null | 205 |
1.10 Bar Bistro SAAM | null | null | null | null | null | null | null | 374 |
Van Weelde Zaal | 210 | 100 | 120 | 84 | 210 | 120 | 48 | 300 |
Room 2.6 | — | — | — | — | — | 12 | — | 39 |
0.1 London | 90 | 32 | null | 40 | null | 28 | 24 | 76 |
Room 2.7 | — | — | — | — | — | 14 | — | 45 |
Zeelenberg Zaal | 77 | 28 | null | 36 | null | 50 | 24 | 98 |
0.2 Berlin | 83 | 32 | null | 37 | null | 28 | 24 | 76 |
Room 2.8 | — | — | — | — | — | 10 | — | 25 |
Willem Burger Foyer | null | null | 280 | null | 400 | null | null | 540 |
Room 2.9 | — | — | — | — | — | 14 | — | 35 |
Willem Burger Hal | null | null | 350 | null | 500 | null | null | 680 |
0.3 Copenhagen | 48 | 16 | null | 23 | null | 20 | 16 | 47 |
Room 2.10 | — | — | — | — | — | 11 | — | 33 |
0.2/0.3 Berlin/Copenhagen | 140 | 64 | null | 72 | null | 48 | 40 | 123 |
Foyer 2.0 | — | — | — | — | 340 | — | — | 300 |
0.4 Brussels | 178 | 80 | null | 84 | null | 48 | 38 | 175 |
Foyer 2.7 | — | — | — | — | 50 | — | — | null |
0.5 Paris | 178 | 80 | null | 84 | null | 48 | 38 | 175 |
0.4/0.5 Brussels/Paris | 356 | 142 | null | 146 | null | 80 | 52 | 350 |
0.6 Madrid | 43 | 24 | null | 24 | null | 20 | 16 | 50 |
0.7 Lisbon | 47 | 24 | null | 24 | null | 20 | 16 | 48 |
0.6/0.7 Madrid/Lisbon | 97 | 44 | null | 56 | null | 40 | 32 | 96 |
0.8 Rome | 111 | 40 | null | 48 | null | 36 | 30 | 100 |
0.9 Athens | 111 | 40 | null | 48 | null | 36 | 30 | 100 |
0.10 Sydney | 265 | 88 | null | 109 | null | 68 | 56 | 224 |
0.11 Cape Town | 265 | 88 | null | 109 | null | 68 | 56 | 226 |
0.10/0.11 Sydney/Cape Town | 530 | 176 | null | 184 | null | 124 | 70 | 450 |
0.12 Los Angeles | 15 | 6 | null | null | null | 16 | 10 | 28 |
0.13 Lima | 83 | 36 | null | 40 | null | 32 | 24 | 87 |
0.14 Singapore | 110 | 46 | null | 44 | null | 36 | 26 | 112 |
0.15 Washington | 246 | 90 | null | 96 | null | 76 | 60 | 277 |
0.16 Tokyo | 16 | 4 | null | null | null | 12 | 10 | 19 |
0.17 Moscow | 32 | 10 | null | null | null | 24 | 22 | 36 |
0.18 Shanghai | 16 | 4 | null | null | null | 12 | 10 | 19 |
1.1 Himalaya | 155 | 68 | null | 96 | null | 42 | 37 | 227 |
1.2 Andes | null | null | null | null | null | null | null | 78 |
1.3 Vercors | 143 | 56 | null | 84 | null | 42 | 31 | 168 |
1.4 Alps | 50 | 36 | null | 36 | null | 28 | 22 | 77 |
1.5 Transantarctic | 50 | 36 | null | 38 | null | 28 | 22 | 75 |
1.6 Dolomites | 143 | 56 | null | 84 | null | 44 | 31 | 173 |
1.7 Pyrenees | 40 | 24 | null | 24 | null | 20 | 16 | 49 |
1.8 Blue Mountains | 40 | 24 | null | 24 | null | 20 | 16 | 47 |
1.9 Rocky Mountains | 110 | 50 | null | 69 | null | 26 | 27 | 130 |
2.1 Volga | 150 | 64 | null | 77 | null | 52 | 42 | 148 |
2.2 Zambezi | 220 | 96 | null | 95 | null | 60 | 44 | 204 |
2.1/2.2 Volga/Zambezi | 394 | 154 | null | 153 | null | 80 | 58 | 352 |
2.3 Mississippi | 94 | 40 | null | 32 | null | 32 | 28 | 85 |
2.4 Congo | 68 | 30 | null | 32 | null | 28 | 26 | 63 |
2.5 Rhone | 28 | 8 | null | 12 | null | 12 | 10 | 24 |
2.6 Thames | 27 | 8 | null | 12 | null | 12 | 10 | 24 |
2.7 Seine | 27 | 8 | null | 12 | null | 12 | 10 | 24 |
2.8 Danube | 28 | 8 | null | 12 | null | 12 | 10 | 24 |
2.9 Meuse | 50 | 18 | null | 18 | null | 20 | 16 | 45 |
2.10 Rhine | 44 | 20 | null | 24 | null | 20 | 14 | 45 |
2.9/2.10 Meuse/Rhine | 100 | 36 | null | 44 | null | 32 | 24 | 90 |
2.11 Euphrates | 44 | 20 | null | 24 | null | 20 | 14 | 45 |
2.12 Tigris | 50 | 18 | null | 18 | null | 20 | 16 | 45 |
2.11/2.12 Euphrates/Tigris | 100 | 36 | null | 44 | null | 32 | 24 | 90 |
2.13 St. Lawrence | 30 | 8 | null | 8 | null | 12 | 10 | 25 |
2.14 Ganges | 16 | null | null | 8 | null | 8 | 6 | 16 |
2.15 Nile | 16 | null | null | 8 | null | 8 | 6 | 16 |
2.16 Amazon | 53 | 16 | null | 16 | null | 24 | 18 | 45 |
2.17 Mosman | null | null | null | null | null | null | null | 88 |
2.18 Mekong | 105 | 40 | null | 48 | null | 36 | 28 | 99 |
2.19 Madeira | 80 | 40 | null | 30 | null | 32 | 24 | 74 |
2.18/2.19 Mekong/Madeira | 185 | 82 | null | 87 | null | 56 | 44 | 173 |



