Eat2Gather
Eat2Gather monumental canal-house venue in Amsterdam

Eat2Gather is a monumental canal-house event venue in Amsterdam's Jordaan, on the corner of the Prinsengracht and Egelantiersgracht. It combines a cooking studio, presentation floor and board and tasting rooms for meetings, presentations, workshops and culinary events for groups up to 80.
The venue occupies the upper floors of a carefully restored national monument — once the ironmongery of Gunters & Meuser — where original high ceilings and wooden beam construction meet modern comfort and sweeping canal views. The whole location can also be hired exclusively for larger programs.
Spaces
Per-room, per-setup figures are in the capacity chart on the page; in brief:
- Prins IV: up to 60 guests, a presentation floor with a canal view, high ceiling and beam construction, screen and projector
- Cooking Studio: up to 80 guests, a modern show kitchen with an eight-metre bar overlooking the canals
- Olijf & Citroen: intimate board and tasting rooms for up to 30 guests combined (about 10 each), with Citroen's own kitchenette
Meetings & events
Every space includes a screen or TV with HDMI, a whiteboard or flip chart, and coffee and tea, with catering available for meetings, lunches, drinks and dinners. Eat2Gather is also a culinary event agency, running cooking workshops, tastings and team-building experiences on-site and around Amsterdam.
Room / Space | Theatre | Classroom | Banquet (rounds) | Cabaret | Reception (standing) | Boardroom | U-shape | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangar (main hall) | 150-1000 | — | — | — | — | — | — | 2000 |
Koepelzaal | 375 | 200 | 270 | 200 | 400 | — | 54 | 450 |
Gouden Zaal (Golden Room) | 80 | null | 70 | null | 100 | 80 | null | null |
St. Olofs Chapel | 300 | 160 | 200 | 175 | 380 | 60 | 54 | 353 |
De Theaterzaal | 350 | — | 240 | 100 | 500 | 350 | — | 200 |
Whole venue (canal house) | null | null | null | null | null | null | null | 87 |
Grote zaal (Main hall) | 400 | — | 250 | — | 650 | — | — | null |
The Pavilion | 150 | null | 120 | null | 200 | null | null | 240 |
The Balcony | null | null | null | null | 200 | null | null | 200 |
Main hall | null | null | null | null | 200 | null | null | null |
Prins IV | 35 | null | null | null | 60 | null | null | null |
Two Space | null | null | null | null | null | null | null | 140 |
ZES (sixth floor) | 150 | null | 120 | null | 200 | null | null | 300 |
Main space | — | — | — | — | 900 | — | — | 600 |
De Wintertuin | 200 | null | 200 | null | 300 | null | null | null |
Room 1.1 | 500 | 125 | — | 210 | 425 | 68 | 54 | 425 |
The Home | null | null | null | null | null | null | null | 190 |
De Deel | null | null | null | null | 500 | null | null | null |
De Martinus | 110 | — | 120 | 80 | 200 | — | — | 185 |
Kelder | null | null | null | null | 180 | null | null | 168 |
The Boardroom | null | null | null | null | null | 12 | null | null |
The Exhibit Floor | 220 | null | null | null | 220 | null | null | null |
Great Hall | null | null | 800 | null | 1000 | null | null | 1235 |
Tuesday Exclusive - whole 23rd floor | null | null | null | null | 300 | null | null | null |
North Hall | null | null | null | null | null | null | null | 10000 |
Grote Zaal | 1755 | null | null | null | null | null | null | 2400 |
The Terrace | null | null | null | null | 220 | null | null | null |
VR space | — | — | — | — | 1000 | — | — | 1200 |
De Cappon | 30 | — | 24 | 24 | 42 | — | — | 65 |
The Family | null | null | null | null | null | 12 | null | null |
Room 1.2 | 160 | 48 | — | 80 | 125 | 44 | 32 | 170 |
De Stal | null | null | null | null | 200 | null | null | null |
Roofterras (Rooftop) | 100 | — | 150 | — | 400 | — | — | null |
Ground floor (Begane grond) | null | null | 85 | null | 500 | null | null | null |
The Beachroom | 220 | null | 180 | null | 280 | null | null | 320 |
South Hall | null | null | null | null | null | null | null | 10000 |
Gravelaar Keuken | null | null | null | 16 | 55 | 16 | null | 58 |
Grote Zaal Foyer | null | null | 800 | null | 1500 | null | null | 1400 |
Foyer | 350 | null | 100 | null | 200 | null | null | null |
Balcony | 60 | — | 90 | — | 100 | — | — | 140 |
Work Out | null | null | null | null | 100 | null | null | 65 |
Cooking Studio | 40 | null | 40 | 30 | 60 | null | null | null |
Lensvelt Gallery | null | null | null | null | null | null | null | null |
Theater | 340 | null | null | null | null | null | null | 339 |
UnbeaTable | 141 | 92 | null | 81 | null | 51 | 45 | 133 |
De Branderij | 180 | null | 150 | null | 200 | null | null | null |
Balkon & Loge | 15 | — | 40 | 10 | 60 | 15 | — | 45 |
Mezzanine | 30 | 10 | 50 | null | 100 | null | null | 110 |
Breakout rooms (18 total) | 40-250 | — | — | — | — | — | — | null |
St. Olofs Chapel + Mezzanine | 330 | 170 | 250 | 210 | 520 | null | null | 463 |
The Lounge | null | null | 180 | null | 220 | null | null | null |
The Lab | null | null | null | null | null | 12 | null | null |
The Terrace | 120 | null | 80 | null | 150 | null | null | 180 |
Garden Room & Kitchen | null | null | null | null | null | null | null | null |
De Boerenhoeve | null | null | null | null | 100 | null | null | null |
The Corner | 59 | 27 | null | 33 | null | 27 | 24 | 66 |
Olijf & Citroen (combined) | 10 | null | 10 | null | 15 | null | null | null |
West Hall | null | null | null | null | null | null | null | 7200 |
Foyer | — | — | — | — | 100 | — | — | 109 |
Walk The Talk | 80 | null | null | null | null | null | null | 65 |
's Pauzen Noenzaal | null | null | null | null | 60 | null | null | 60 |
Extra spaces | — | — | — | — | 300 | — | — | null |
De Studio | 100 | — | 50 | 40 | 100 | 100 | — | 75 |
Nassauzaal | null | null | 70 | null | 125 | 44 | null | null |
Museumplein | null | null | 200 | null | 300 | null | null | 450 |
De Stokerij | 280 | null | 280 | null | 300 | null | null | null |
Room 1.1 + 1.2 | 550 | — | — | — | — | — | — | 650 |
Hal Grote Zaal | null | null | 900 | null | 1100 | null | null | 2320 |
De Cortenbach | — | — | — | — | — | 16 | — | 54 |
Het Bankgeheim | 40 | — | 30 | 20 | 50 | 40 | — | 40 |
De Hef | 80 | null | 60 | null | 100 | null | null | null |
Entire venue (combined) | 300 | null | 300 | null | 500 | null | null | 740 |
De Stal + De Boerenhoeve | null | null | null | null | 300 | null | null | null |
De Boer | — | — | — | — | — | 20 | — | 37 |
Singel 1 | 40 | 30 | 60 | 40 | 90 | 20 | 20 | 70 |
Shoichiro Toyoda | 225 | 150 | null | 180 | null | null | null | 315 |
Verhagen Dakfoyer | 60 | 24 | 40 | 36 | 60 | null | 24 | 84 |
The Worldbrand | null | null | null | null | null | 8 | null | null |
Pauskeuken | null | null | null | null | 50 | null | null | 50 |
Randstadzaal | null | null | 30 | null | 30 | 20 | null | null |
Expo Foyer | 2000 | null | null | null | null | null | null | 2500 |
Hey You | null | null | null | null | null | 14 | null | 35 |
Foyer A | 90 | 42 | 40 | 60 | 70 | 40 | 35 | 108.5 |
The Brainstorm | 50 | null | null | null | null | 16 | null | null |
Room 1.3 | 60 | 18 | — | 24 | — | 20 | 16 | 55 |
CreaTable | 45 | 27 | null | 30 | null | 26 | 22 | 50 |
Kiki | null | null | null | null | null | null | null | null |
Room 1.4 | 60 | 24 | — | 30 | — | 28 | 22 | 75 |
De Foyer | 40 | — | 30 | 20 | 50 | 40 | — | 40 |
Balzaal | 80 | null | 60 | 60 | 100 | 46 | 40 | 112 |
De Zwaan | 80 | null | 70 | null | 100 | null | null | null |
Auditorium 1 | 1068 | null | null | null | null | null | null | 944 |
Garden (outdoor) | null | null | null | null | null | null | null | null |
Foyer B | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 49 |
The Freddy | null | null | null | null | null | 5 | null | null |
Bar Bley | — | — | 250 | — | 250 | — | — | 280 |
The Entrance | null | null | null | null | 50 | null | null | null |
Jurriaanse Zaal | 465 | null | null | null | null | null | null | 532 |
UnforgetTable | 30 | 18 | null | 22 | null | 20 | 18 | 47 |
Henry Ford | 100 | null | null | null | null | null | null | 175 |















